【 独栋住宅 】
注:汇率为 100円=4.78元 (2024年11月28日)
路线/最近车站 | 地址 | 面积 | 房龄 | 价格 | 布局 |
---|---|---|---|---|---|
東武東上線 上福岡駅 步行 10分 | 埼玉県ふじみ野市北野2丁目 | 土地/94.79㎡ 建筑/98.32㎡ | 2024年08月 | 4,198万円 (200.7万元) | 4 LDK |
房屋照片/布局
详细信息
房屋名称 | ふじみ野北野2丁目新築戸建全1棟 |
---|
交通方式 | 東武東上線 上福岡駅 步行 10分 |
---|
地址 | 埼玉県ふじみ野市北野2丁目 |
---|
价格 | 4,198万円 (200.7万元) |
---|
布局 | 4 LDK |
---|
土地权利 | 所有权 |
---|
建築確認番号 | 第24UDI1W建00642号 |
---|
土地面积 | 94.79㎡ |
---|
建筑面积 | 98.32㎡ |
---|
建筑构造 | 木造 |
---|
竣工年月 | 2024年08月 |
---|
城市规划 | 生活区域 |
---|
用途区域 | 第一类中高层住宅专用区域 |
---|
建筑密度 | 70% |
---|
容积率 | 160% |
---|
停车场 | 有 |
---|
相邻道路 |
|
---|
土地用途种类 | 建筑用地 |
---|
交付时期 | 需商谈 |
---|
交易形式 | 中介 |
---|
房屋编号 | 120225 |
---|
信息登记日期 | 2024年11月14日 |
---|
更新信息日期 | 信息登記日期後2週間 |
---|