【 独栋住宅 】
注:汇率为 100円=4.62元 (2025年02月03日)
路线/最近车站 | 地址 | 面积 | 房龄 | 价格 | 布局 |
---|---|---|---|---|---|
JR武蔵野線 新座駅 步行 16分 | 埼玉県新座市北野2丁目 | 土地/51.17㎡ 建筑/70.46㎡ | 2000年07月 | 1,980万円 (91.5万元) | 3 DK |
房屋照片/布局
详细信息
房屋名称 | 新座市北野2丁目中古戸建 |
---|
交通方式 | JR武蔵野線 新座駅 步行 16分 東武東上線 志木駅 步行 23分 東武東上線 志木駅 公交车 9分 |
---|
地址 | 埼玉県新座市北野2丁目 |
---|
价格 | 1,980万円 (91.5万元) |
---|
布局 | 3 DK |
---|
土地权利 | 所有权 |
---|
土地面积 | 51.17㎡ |
---|
私人道路负担面积 | 1,308.62(持分:475/39,586)㎡ |
---|
建筑面积 | 70.46㎡ |
---|
建筑构造 | 木造 |
---|
竣工年月 | 2000年07月 |
---|
城市规划 | 生活区域 |
---|
用途区域 | 第一类居住区域 |
---|
建筑密度 | 60% |
---|
容积率 | 200% |
---|
停车场 | 有 |
---|
相邻道路 |
|
---|
土地用途种类 | 建筑用地 |
---|
现状 | 空屋 |
---|
交付时期 | 指定日期 |
---|
交易形式 | 中介 |
---|
房屋编号 | 120231 |
---|
信息登记日期 | 2025年01月27日 |
---|
更新信息日期 | 信息登記日期後2週間 |
---|