【 独栋住宅 】
注:汇率为 100円=4.78元 (2024年11月28日)
路线/最近车站 | 地址 | 面积 | 房龄 | 价格 | 布局 |
---|---|---|---|---|---|
東武東上線 志木駅 步行 22分 | 埼玉県志木市本町2丁目 | 土地/55.31㎡ 建筑/57.12㎡ | 2024年09月 | 2,580万円 (123.3万元) | 1 SLDK |
房屋照片/布局
详细信息
房屋名称 | 志木市本町2丁目新築戸建全1棟 |
---|
交通方式 | 東武東上線 志木駅 步行 22分 東武東上線 志木駅 公交车 10分 |
---|
地址 | 埼玉県志木市本町2丁目 |
---|
价格 | 2,580万円 (123.3万元) |
---|
布局 | 1 SLDK |
---|
土地权利 | 所有权 |
---|
建築確認番号 | 第SJK-KX245403300号 |
---|
土地面积 | 55.31㎡ |
---|
私人道路负担面积 | 11.06㎡ |
---|
建筑面积 | 57.12㎡ |
---|
建筑构造 | 木造 |
---|
竣工年月 | 2024年09月 |
---|
城市规划 | 生活区域 |
---|
用途区域 | 第一类中高层住宅专用区域 |
---|
建筑密度 | 60% |
---|
容积率 | 200% |
---|
停车场 | 无 |
---|
相邻道路 |
|
---|
土地用途种类 | 建筑用地 |
---|
现状 | 建造完毕 |
---|
交付时期 | 需商谈 |
---|
交易形式 | 中介 |
---|
房屋编号 | 120227 |
---|
信息登记日期 | 2024年09月16日 |
---|
更新信息日期 | 信息登記日期後2週間 |
---|